遠赤外線パネル型クリーンヒーター
製品概要
遠赤外線パネル型クリーンヒーターはセラミック製発熱体とSUSケースでユニット化された発塵の要素がないパネルヒーターです。セラミック発熱体は分割されているので温度分布が良好です。個別のセラミックヒーターに比べユニット化されているので取付・配線が容易です。ヒーターにセンサーを埋め込めるので温度制御が正確で簡単です。
特徴
1 | クリーン | 遠赤外線放射釉で施釉された発塵の無いセラミックヒーターとステンレスケースで構成されたユニットヒーターです。 |
2 | 良好な放射分布 | 表面が波型になっているパネルヒーターのため良好な放射分布を持ちます。 |
3 | 均一な温度分布 | 1枚のパネルヒーターは独立したセラミックヒーターの組み合わせになっているので、面内の温度分布が良く、さらに個々のパネルヒーターの温度を変えることにより被加熱物の温度を均一に加熱できます。 |
4 | 加熱時間短縮 | 遠赤加熱の特徴である被加熱物の内部と表面の温度差を小さいまま加熱できるので加熱時間を短縮できます。 |
5 | 高精度の温度制御 | センサーがヒーター埋め込みになっているので被加熱物の温度を高精度にコントロールできます。 |
6 | 長寿命 | 発熱線がセラミックに埋め込まれているので劣化しにくく、さらに熱衝撃に強く、対冷熱サイクルにも強いため密着配列できます。 |
規格・仕様
寸法(mm) | 200V(W) | 製品コード | |
標準品 | 300×400 | 2400 | PC-3424N |
1200 | PC-3412N | ||
100×400 | 800 | PC-1408N | |
400 | PC-1404N | ||
準標準品 | 500×200 | 2000 | PC-5220N |
1000 | PC-5210N | ||
400×400 | 1600 | PC-4416N | |
400×200 | 1600 | PC-4216N | |
800 | PC-4208N | ||
300×200 | 1200 | PC-3212N | |
600 | PC-3206N | ||
200×600 | 2400 | PC-2624N | |
1200 | PC-2612N | ||
200×200 | 800 | PC-2208N | |
400 | PC-2204N | ||
100×600 | 1200 | PC-1612N | |
600 | PC-1606N | ||
100×200 | 400 | PC-1204N | |
200 | PC-1202N |
※Kセンサー付は末尾Kとする (例 PC-3424K)
形状
1. サイズ300×400mm
2. サイズ100×400mm
温度特性
測定条件 | パネルヒーター1ヶを下向けに取付、解放状態(オープンな雰囲気)で通電測定したものです。 |
実機温度 | トンネル炉や箱型炉では雰囲気温度が上昇することやヒーター同士の相互干渉があるため、炉内のパネルヒーターの温度は下図より50〜100℃位高くなります。従ってヒーターの温度制御をMax600℃でする必要があります。 |
用途
用途 | 利点 | |
1 | クリーン環境での加熱 | クリーン環境での加熱装置に広く利用されています。 各種基板加熱、塗装乾燥硬化、フイルム加熱、食品加熱乾燥等。 |
2 | 自動ライン内での加熱 | 前後の処理の関係でタクト搬送の場合パネル型なので温度斑が起きません。 |
3 | 固定炉での乾燥 | パネル型なので温度分布を均一にできます。 |